產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
高溫度傳感器
其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內,用玻璃燒結料把Ni(或Pd)引線固定,經激光調阻制成的薄膜元件。???型號規格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度。
其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內,用玻璃燒結料把Ni(或Pd)引線固定,經激光調阻制成的薄膜元件。???型號規格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度。
其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內,用玻璃燒結料把Ni(或Pd)引線固定,經激光調阻制成的薄膜元件。???型號規格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度。
其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內,用玻璃燒結料把Ni(或Pd)引線固定,經激光調阻制成的薄膜元件。???型號規格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度。
其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內,用玻璃燒結料把Ni(或Pd)引線固定,經激光調阻制成的薄膜元件。???型號規格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度。
其形為薄膜鉑電阻,是用真空沉積的薄膜技術把膜濺射在陶瓷基片上。膜厚在2um以內,用玻璃燒結料把Ni(或Pd)引線固定,經激光調阻制成的薄膜元件。???型號規格 ?型號外型尺寸R 0工作電流 mA測量范圍℃誤差引線尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加長YH-WEP-02500注: |t| 為感溫元件實測溫度。
高溫度傳感器
產品咨詢